quarta-feira, 9 de maio de 2012

PM/RN convoca 47 soldados para o curso de Cabo

                                         

Nesta quarta-feira (9), o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, Coronel PM Francisco Canindé de Araújo Silva, convocará 47 Soldados PM para participarem do Processo Seletivo para ingresso no Estágio de Habilitação de Cabo PM (EHC). A convocação será efetuada em Boletim Geral da Corporação e constará os nomes dos 47 Soldados habilitados para realizarem a inscrição na seleção. 
Além dos 47 convocados, a Portaria nº 018/2012 trata a convocação de 10 Soldados que efetuarão a inscrição na condição de suplentes no processo seletivo, em caso do não comparecimento ou eliminação de algum candidato.
Os Soldados PM convocados se apresentarão no Ginásio Poliesportivo do Quartel do Comando Geral da Polícia Militar às 8h, na próxima quarta-feira (16), onde efetuarão a inscrição. Os inscritos, por sua vez, passarão por uma Inspeção de Saúde que será realizada no dia 05 de junho às 7h, na Junta Policial Militar de Saúde, localizada no Centro Clínico da PMRN. A convocação dos Soldados PM para participarem do processo seletivo possibilitará a promoção dos Policiais Militares à Graduação de Cabo PM, de acordo com o Regulamento de Promoções de Graduados da PMRN. 



                               RELAÇÃO DOS CANDIDATOS.



ORD. Nº. NOME MAT. INCLUSÃO OME
1. 83.097 Francisco Assis de Oliveira 053.697-0 11.03.1983 4º BPM
2. 85.032 Antônio Balbino dos Santos Filho 077.053-1 23.05.1985 4º BPM
3. 86.033 José Wilson de Arruda 077.322-0 02.01.1986 5ª CIPM
4. 85.160 Josenaldo Gomes Soares * 077.113-9 23.05.1985 CC
5. 86.203 Francisco Canindé de Freitas 077.514-2 01.09.1986 4º BPM
6. 86.324 João Maria da Silva 077.704-8 15.09.1986 2º BPM
7. 86.329 Valdemir Nobrega da Silva 077.709-9 15.09.1986 2º BPM
8. 87.043 Valdecir Nazário da Silva 077.801-0 26.01.1987 7º BPM
9. 88.112 Amarilton Oliveira de Araújo 014.817-2 04.01.1988 3º BPM
10. 88.117 Balbino Ribeiro dos Santos 014.788-5 04.01.1988 5º BPM
11. 88.222 Aluizio Ângelo de Melo 014.784-2 04.01.1988 3º BPM
12. 88.223 Erinaldo Ferreira de Oliveira 014.791-5 04.01.1988 1ª CIPM
13. 88.301 José Ivaneide de Araújo 014.858-0 04.01.1988 7º BPM
14. 88.350 Gilvandro José Azevedo de Medeiros 014.979-9 04.01.1988 6º BPM
15. 88.353 Joaquim Eneias Neto 015.001-0 04.01.1988 6º BPM
16. 88.356 José Francisco dos Santos 015.018-5 04.01.1988 5ª CIPM
17. 88.359 José Francisco Neto 014.986-1 04.01.1988 5ª CIPM
18. 88.361 José Odailson Gonçalves de Santana 014.999-3 04.01.1988 3ª CIPM
19. 88.365 Manoel Sérvulo do Nascimento 014.970-5 04.01.1988 6º BPM
20. 88.367 Olivan Cicinato da Silva 014.969-1 04.01.1988 TJ
21. 88.373 Vicente Alves de Oliveira Irmão 015.022-3 04.01.1988 CIPAM
22. 88.382 Almir José Cândido de Araújo 014.881-4 04.01.1988 8º BPM
23. 88.384 Antônio Evaldo de Amorim 014.883-0 04.01.1988 8º BPM
24. 88.388 Elias Alves 014.888-1 04.01.1988 8º BPM
25. 88.400 José Augusto Carlos 014.905-5 04.01.1988 8º BPM
26. 88.401 José Cícero de Lima 014.906-3 04.01.1988 8º BPM
27. 88.402 José Luciano da Silva 014.909-8 04.01.1988 8º BPM
28. 88.403 José Lúcio Brito da Silva 014.910-1 04.01.1988 3º BPM
29. 88.404 José Humberto Alves Pereira 014.907-1 04.01.1988 8º BPM
30. 88.410 Milton Targino 014.917-9 04.01.1988 8º BPM                                           BG Nº. 086 de 09 de Maio de 2012                              004
31. 88.413 Sérgio Humberto dos Santos 014.921-7 04.01.1988 8º BPM
32. 88.416 Severino Paulino da Silva 014.925-0 04.01.1988 3º BPM
33. 88.422 Joselito Melquiades Cavalcante 014.908-0 11.05.1988 8º BPM
34. 88.449 Edenilson Rocha do Nascimento 015.099-1 16.06.1988 1º BPM
35. 88.452 João Marcos Fernandes 015.101-7 16.06.1988 JUST FED
36. 88.480 José Maria Pereira da Silva 015.127-0 16.06.1988 3º BPM
37. 88.481 José Roberto de Souza 015.125-4 16.06.1988 11º BPM
38. 88.482 Josenildo Nascimento Silva 015.104-1 16.06.1988 COSEG
39. 88.493 Adamires Bezerra 015.351-6 16.06.1988 CIPGD
40. 88.495 Alderi Ribeiro da Silva 015.206-4 16.06.1988 4º BPM
41. 88.497 Auto Carlos dos Santos Neto 015.237-4 16.06.1988 TJ
42. 88.502 Cícero da Silva Miranda 015.356-7 16.06.1988 9º BPM
43. 88.504 Delson Ribeiro da Silva 015.258-7 16.06.1988 CIPGD
44. 88.510 Elias Félix de Almeida 015.347-8 16.06.1988 3ª CIPM
45. 88.511 Evaldo Costa do Nascimento 015.303-6 16.06.1988 CPRE
46. 88.512 Evandro Pinheiro Aciole 015.293-5 16.06.1988 1º BPM
47. 88.515 Francisco Florêncio Barbosa 015.365-6 16.06.1988 DAL

                                  SUPLENTES. 
Em caso do não comparecimento ou eliminação de algum candidato

constante na relação acima:
ORD. Nº. NOME MATR INCLUSÃO OME
1. 88.528 Ivanildo Bento da Silva 015.304-4 16.06.1988 DAL
2. 88.529 Ivanilson Correia de Oliveira 015.391-5 16.06.1988 CIPGD
3. 88.533 João Batista da Silva 015.263-3 16.06.1988 CPRE
4. 88.537 João Marinho do Nascimento 015.278-1 16.06.1988 3º BPM
5. 88.540 José Aroldo de Lima 015.265-0 16.06.1988 CIPGD
6. 88.549 Josivan Felipe Duarte 015.271-4 16.06.1988 CFAPM
7. 88.551 Luiz Bezerra de Souza 015.283-8 16.06.1988 CPRE
8. 88.559 Milton Alexandre de Souza 015.273-0 16.06.1988 CC
9. 88.562 Rejane Lima de Oliveira 015.291-9 16.06.1988 DS
10. 88.565 Valdemir Francisco dos Santos 015.397-4 16.06.1988 12º BPM



Fonte: Assessoria de imprensa da PM/RN








Nenhum comentário:

Postar um comentário